<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pressemeldungen - Q-Cells SE</title>
		<link>http://www.q-cells.com/de/presse/pressemeldungen/index.html</link>
		<atom:link href="http://www.q-cells.com/rss/presse/pressemeldungen/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Wir bieten Ihnen M&#246;glichkeiten, sich individuell und gezielt zu informieren.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright Q-Cells SE</copyright>
		<category />
		<generator>q-cells.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.q-cells.com/img/shared/logo_rss.gif</url>
			<title>Pressemeldungen - Q-Cells SE</title>
			<link>http://www.q-cells.com/de/presse/pressemeldungen/index.html</link>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/06092010_qcells_se_setzt_zur_pvsec_auf_qualitaet_und_innovation/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/06092010_qcells_se_setzt_zur_pvsec_auf_qualitaet_und_innovation/index.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE setzt zur PVSEC auf Qualität und Innovation</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																  <ul class="abstract">  <li>Lasermarkierung von Solarzellen erm&ouml;glicht eine 100-prozentige Nachverfolgung &uuml;ber alle Prozessschritte</li>   <li>Innovatives Produktportfolio bietet anwendungsorientierte Photovoltaik-L&ouml;sungen 					</li>  </ul>  																</strong>								<p>																																										Valencia, 6. September 2010 &ndash; Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866), einer der gr&ouml;&szlig;ten Anbieter von Photovoltaik-L&ouml;sungen, pr&auml;sentiert bei der 25. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC) vom 6. bis 9. September 2010 ein neues Verfahren zur Qualit&auml;tssteigerung in der Photovoltaik sowie ihr innovatives Produktportfolio. Auf dem Messestand (L2/H1/B6) finden Fachbesucher neben Solarzellen, Solarmodulen und Solarsystemen eine Vorf&uuml;hrung der Lasermarkierung, die einen Einblick in die Innovation und deren Vorteile gibt. Die Technologie erm&ouml;glicht, dass jede einzelne Solarzelle identifiziert und dem jeweiligen Produktionsschritt zugeordnet werden kann. &bdquo;Die Lasermarkierung von Solarzellen ist eine ideale Methode zur Qualit&auml;tssicherung und Prozessoptimierung&ldquo;, sagt Hans-Gerd F&uuml;chtenkort, CSO der Q-Cells SE. &bdquo;Das unterstreicht unseren hohen Qualit&auml;tsanspruch als Premiumanbieter im Photovoltaikmarkt.&ldquo;&nbsp; <a href="../../medien/presse/pressemeldungen/downloads/2010/2010_09_06_ QCells_PVSEC_Hauptmeldung_DE_final.pdf" target="_blank" class="download_pdf">mehr ...</a> <br /></p><p>&nbsp;</p>								]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/12082010_qcells_se_veroeffentlicht_bericht_zum_30_juni_2010/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/12082010_qcells_se_veroeffentlicht_bericht_zum_30_juni_2010/index.html</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:02:47 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE veröffentlicht Bericht zum 30. Juni 2010</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																				 <ul class="abstract"> <li>								Umsatz von 333,5 Mio. Euro im zweiten Quartal um 44 % h&ouml;her als im Vorquartal  </li> <li>Operatives Ergebnis (EBIT) positiv: 27,1 Mio. Euro im zweiten Quartal sowie 17,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr </li> <li>Nedim Cen f&uuml;r f&uuml;nf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt 					</li> </ul> 																				</strong>																<p>&nbsp;</p><p>								Bitterfeld-Wolfen, 12. August 2010: Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) konnte im zweiten Quartal 2010 weitere wesentliche Erfolge im Rahmen der Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung erzielen, die sich in einer positiven Umsatz- und EBIT-Entwicklung widerspiegeln. Das Gesamtproduktionsvolumen an Solarzellen und D&uuml;nnschichtmodulen lag im zweiten Quartal bei rund 238 Megawattpeak (MWp) und damit 37 % &uuml;ber dem Wert des ersten Quartals (174 MWp); f&uuml;r das erste Halbjahr 2010 ergibt sich somit ein Wert von 412 MWp. Zu diesem Zuwachs hat insbesondere der starke Anstieg des Produktionsvolumens der Malaysischen Solarzellenfabrik von Q-Cells beigetragen, deren Produktionsleistung im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 100 MWp fast verdoppelt werden konnte. Auch die D&uuml;nnschichtmodulproduktion am Standort Thalheim wurde von einem niedrigeren Niveau nahezu verdoppelt auf rund 17 MWp. Der Umsatz im ersten Halbjahr betrug 565,7 Mio. Euro, f&uuml;r das zweite Quartal erzielte das Unternehmen 333,5 Mio. Euro. Dies sind 144 % mehr als im Vorjahresquartal bzw. ein Zu&not;wachs von 44 % im Vergleich zum ersten Quartal 2010. Erstmals konnte die Q-Cells SE signifikante Ums&auml;tze im neu gestarteten Modulgesch&auml;ft vorweisen. Die Auslieferung kristalliner Module betrug im zweiten Quartal 44 MWp. </p><p>&nbsp;</p><p>Das operative Ergebnis (EBIT) des zweiten Quartals betrug 27,1 Mio. Euro (H1 2010: 17,9 Mio. Euro). Damit konnte eines der wesentlichen Ziele des Restrukturierungsprogramms &ndash; die operative Profitabilit&auml;t im zweiten Quartal 2010 &ndash; erreicht werden. Anlaufkosten der Produktion in Malaysia sowie der D&uuml;nn&not;schichtmodulproduktion in Deutschland beliefen sich im abgelaufenen Quartal auf rund 4 Mio. Euro. Gegen&uuml;ber dem Vorquartal konnten diese Anlaufverluste damit deutlich gesenkt werden (Q1 2010: 9 Mio. Euro). </p><p>&nbsp;</p><p>Das Periodenergebnis im zweiten Quartal betrug 35,2 Mio. Euro, inklusive des Verlustes des ersten Quartals ergibt sich f&uuml;r das Halbjahr ein Wert von -11,2 Mio. Euro. Auf die fortzuf&uuml;hrenden Gesch&auml;ftsbereiche entfielen dabei im zweiten Quartal 37,0 Mio. Euro bzw. im ersten Halbjahr 27,4 Mio. Euro (aufgegebene Gesch&auml;ftsbereiche Q2: -1,8 Mio. Euro, H1: -38,6 Mio. Euro).   </p><p>&nbsp;</p><p><strong>Vorstandsteam komplett &ndash; Nedim Cen bleibt Vorstandsvorsitzender</strong>  </p><p>&nbsp;</p><p>Der Aufsichtsrat der Q-Cells SE hat Nedim Cen zum 1. September 2010 f&uuml;r f&uuml;nf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Nedim Cen, bislang Gesch&auml;ftf&uuml;hrer des Beratungsunternehmens Alvarez &amp; Marsal, hatte bereits seit Juni 2009 interimistisch die Funktion des Finanzvorstands und seit M&auml;rz 2010 zus&auml;tzlich die Funktion des Vorstandsvorsitzenden &uuml;bernommen. Er hat seitdem die Restrukturierung des Unternehmens erfolgreich umgesetzt und wird nun als Vorstandsvorsitzender die strategische Neuausrichtung von Q-Cells weiter vorantreiben. Die Funktion des Finanzvorstands hat seit Juli 2010 Marion Helmes &uuml;bernommen. Mit Hans-Gerd F&uuml;chtenkort (Marketing &amp; Sales) und Gerhard Rauter (Operations &amp; Technology) ist das vierk&ouml;pfige Vorstandsteam damit komplett.  </p><p>&nbsp;</p><p>&bdquo;Wir freuen uns sehr, dass Dr. Nedim Cen sich bereit erkl&auml;rt hat, seine Arbeit bei Q-Cells fortzusetzen. Er hat bisher hervorragende Arbeit dabei geleistet, das Unternehmen zu restrukturieren und neu auszurichten&ldquo;, sagte Karlheinz Hornung, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Q-Cells SE. &bdquo;Die neue Strategie, Q-Cells zu einem Anbieter von Photovoltaik-L&ouml;sungen zu entwickeln, ist auf gutem Wege. Mit der Markteinf&uuml;hrung der Solarmodule ist der erste erfolgreiche Schritt getan. Das spiegelt sich im positiven operativen Ergebnis f&uuml;r das zweite Quartal wider. Auch wenn der Weg weiter steinig sein wird, bin ich davon &uuml;berzeugt, dass Nedim Cen, der Vorstand und das gesamte Q-Cells Team die anstehenden Herausforderungen erfolgreich bew&auml;ltigen werden.&ldquo;<a class="externeverlinkung" target="_blank" href="../../medien/presse/pressemeldungen/downloads/2010/20100812_ Q2_2010_Zahlen_DE.pdf">...mehr</a> </p>																]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/11082010_qcells_se_nedim_cen_bleibt_ceo_der_qcells_se/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/11082010_qcells_se_nedim_cen_bleibt_ceo_der_qcells_se/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:54:37 +0200</pubDate>
			<title>Nedim Cen bleibt CEO der Q-Cells SE</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																																																</strong>																												<p>&nbsp;</p><p>Bitterfeld-Wolfen, 11. August 2010 &ndash; Der Aufsichtsrat der Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) hat Nedim Cen f&uuml;r f&uuml;nf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Q-Cells SE berufen. Nedim Cen, bislang Gesch&auml;ftf&uuml;hrer des Beratungsunternehmens Alvarez &amp; Marsal, hatte bereits seit Juni 2009 interimistisch die Funktion des Finanzvorstands und seit M&auml;rz 2010 zus&auml;tzlich die Funktion des Vorstandsvorsitzende &uuml;bernommen. Er hat seitdem die Restrukturierung und Neusausrichtung des Unternehmens erfolgreich vorangetrieben und wird nun als Vorstandsvorsitzender die strategische Neuausrichtung von Q-Cells vorantreiben. Die Funktion des Finanzvorstands hat seit Juli 2010 Marion Helmes &uuml;bernommen.   </p><p>&nbsp;</p><p>&bdquo;Wir freuen uns sehr, dass Dr. Nedim Cen sich bereit erkl&auml;rt hat, seine Arbeit bei Q-Cells fortzusetzen. Er hat bisher hervorragende Arbeit dabei geleistet, das Unternehmen zu restrukturieren und neu auszurichten&ldquo;, sagte Karlheinz Hornung, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Q-Cells SE. &bdquo;Die neue Strategie, Q-Cells zu einem Anbieter von Photovoltaik-L&ouml;sungen zu entwickeln, ist auf gutem Wege. Mit der Markteinf&uuml;hrung der Solarmodule ist der erste erfolgreiche Schritt getan. Das spiegelt sich auch im positiven operativen Ergebnis f&uuml;r das zweite Quartal wider. Auch wenn der Weg weiter steinig sein wird, bin ich davon &uuml;berzeugt, dass Nedim Cen, der Vorstand und das gesamte Q-Cells Team die anstehenden Herausforderungen erfolgreich bew&auml;ltigen werden.&ldquo;</p><p>&nbsp;</p>																												]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/06082010_qcells_se_einweihung_des_solarparks_spremberg/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/06082010_qcells_se_einweihung_des_solarparks_spremberg/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:13:28 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE: Einweihung des Solarparks Spremberg auf ehemaligem Kasernengelände
</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																																												  <ul class="abstract">  <li>Investor HEP Kapital GmbH, Generalunternehmer Q-Cells SE und thermovolt AG weihen Solarpark in Spremberg, Brandenburg, ein </li>   <li>24.000 Solarmodule sparen j&auml;hrlich 4.400 Tonnen CO2 und versorgen 1.900 Haushalte mit sauberem Strom 						</li>  </ul>  <br />  																																																												</strong>																<p>									Bitterfeld-Wolfen / Spremberg, 6. August 2010 &ndash; Die Q-Cells SE realisierte im Auftrag des Investors HEP Kapital und in Zusammenarbeit mit der thermovolt AG die Installation eines Solarkraftwerks mit einer Leistung von 5,3 Megawatt Peak (MWp) auf einer 19 Hektar gro&szlig;en Konversionsfl&auml;che in der N&auml;he von Spremberg im &ouml;stlichen Brandenburg. Im Rahmen einer Feierstunde am heutigen Freitag weihen Investor und Generalunternehmer im Beisein des brandenburgischen Ministers f&uuml;r Wirtschaft und Europaangelegenheiten, Ralf Christoffers, und des B&uuml;rgermeisters der Stadt Spremberg, Dr. Klaus-Peter Schulze, den Solarpark ein. Das Solarkraftwerk, das ab Mitte Juni gebaut wurde, hat ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 16 Millionen Euro und wird mit fast 24.000 kristallinen Solarmodulen 1.900 Haushalte mit Solarstrom versorgen und dabei j&auml;hrlich 4.400 Tonnen CO2 einsparen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class="download_img" target="_blank" href="/presse/downloads/solarpark_spremberg.zip ">Pressefotos zum Download</a>  <br /></p>																]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/02082010_qcells_se_qcells_foerdert_nachwuchsausbildung_in_der_solarbranche/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/02082010_qcells_se_qcells_foerdert_nachwuchsausbildung_in_der_solarbranche/index.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:56:42 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells fördert Nachwuchsausbildung in der Solarbranche</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																												 <ul class="abstract"> <li>Dreit&auml;gige Rekrutierungs-Veranstaltung f&uuml;r Studierende, Absolventen und Berufseinsteiger der Natur- und Ingenieurwissenschaften</li> <li>Q-Cells finanziert Stiftungsprofessur f&uuml;r Photovoltaik an der Martin-Luther-Universit&auml;t in Halle-Wittenberg 					</li> </ul> <br /> 																																												</strong>																																												<p>						Bitterfeld-Wolfen, 30. Juli 2010 &ndash; Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) verst&auml;rkt ihr Engagement f&uuml;r die Nachwuchsausbildung in der Solarbranche. Aktuell bietet Q-Cells akademisch geschulten Berufseinsteigern die M&ouml;glichkeit, sich &uuml;ber Einstiegs- und Entwicklungsm&ouml;glichkeiten innerhalb der Photovoltaik vor Ort zu informieren. Ab dem Wintersemester 2010/11 finanziert das Photovoltaik-Unternehmen eine Stiftungsprofessur f&uuml;r Photovoltaik an der Universit&auml;t Halle-Wittenberg, Mit beiden Aktivit&auml;ten unterstreicht Q-Cells sein Engagement f&uuml;r den Forschungsstandort Deutschland.... <a href="../../medien/presse/pressemeldungen/downloads/2010/2010_0802_QCE_PM_PV-Try-Out_Einladung.pdf" target="_blank" class="externeverlinkung">mehr</a> <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>																																												]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/07072010_solarstromanteil_soll_weiter_erhoeht_werden/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/07072010_solarstromanteil_soll_weiter_erhoeht_werden/index.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:18:26 +0200</pubDate>
			<title>Solarstromanteil soll weiter erhöht werden</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																																																																<p>- Bundesumweltminister R&ouml;ttgen und Wirtschaftsminister Haseloff im Solar Valley</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>																																																																																</strong>																																																												 <p>												&bdquo;Sachsen-Anhalt ist einer der weltweit f&uuml;hrenden Premium-Standorte zur Produktion von Solaranlagen. Die Landesregierung hat die Rahmenbedingungen f&uuml;r einen leistungsstarken Solarstandort kontinuierlich verbessert. So haben wir seit 2007 knapp 10 Millionen Euro und damit ein Achtel aller Mittel f&uuml;r unternehmensbezogene FuE-Projekte in die Solarzellenforschung investiert. Aktuell f&ouml;rdern wir mit dem Fraunhofer-Center f&uuml;r Silizium-Photovoltaik CSP an den Standorten Halle und Schkopau den Aufbau eines erstklassigen Forschungszentrums zur Unterst&uuml;tzung der einheimischen Photovoltaik- Unternehmen. Rund 60 Millionen von Land, Bund und EU werden hier investiert, um die komplette Wertsch&ouml;pfungskette zur Herstellung von d&uuml;nnen Silizium- Solarzellen durch gezielte Forschung und Entwicklung zu verbessern. Ich begr&uuml;&szlig;e es, dass die Branche mit dem im Vermittlungsausschuss erzielten Kompromiss in der Solarf&ouml;rderung jetzt Planungssicherheit hat und w&uuml;nsche ihr, dass sie sich auf den weiteren Ausbau ihrer Technologief&uuml;hrerschaft konzentrieren kann. Ein erfreulicher erster Indikator f&uuml;r einen neuen positiven Trend sind die wieder angezogenen B&ouml;rsenkurse f&uuml;r die Solarindustrie.&ldquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Mit diesen Worten hat heute Wirtschaftsminister Dr. Reiner Haseloff Bundesumweltminister Dr. Norbert R&ouml;ttgen den Solarstandort Sachsen-Anhalt vorgestellt. R&ouml;ttgen war auf Einladung von Haseloff ins Solar Valley Thalheim gekommen und sprach dort mit den Vorstandsmitgliedern der Q-Cells SE, Gerhard Rauter und Hans-Gerd F&uuml;chtenkort, sowie den Chefs des Aufsichtsrats und Vorstands der Sovello AG, Dr. Helmut Vorndran und Dr. Ted Scheidegger. </p><p>&nbsp;</p><p><a href="../../medien/presse/pressefotos/Pressefoto_MinisterRoettgenHaseloff.zip" target="_blank" class="download_img">Download Pressfoto<br /><br /></a><strong>Bildunterschrift:</strong> <br />Bundesumweltminister Dr. Norbert R&ouml;ttgen und Wirtschaftsminister <br />Dr. Reiner Haseloff zu Besuch im Solarunternehmen Q-Cells bei Bitterfeld-Wolfen. </p><p>&nbsp;</p>																																																												]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/25062010_qcells_se_qcells_se_uebergibt_solarpark_ahorn_an_investor_mcg_management_capital_group/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/25062010_qcells_se_qcells_se_uebergibt_solarpark_ahorn_an_investor_mcg_management_capital_group/index.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:20:57 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE übergibt Solarpark Ahorn an Investor MCG Management Capital Group</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																																																																</strong>																																				  <p>Bitterfeld-Wolfen / Ahorn, 25. Juni 2010 &ndash; Zwei Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 11 Megawatt Peak (MWp) &uuml;bergibt Q-Cells am heutigen Freitag im Rahmen einer Feierstunde an die Berliner MCG Management Capital Group. Der Solarpark, der seit Februar 2010 in der N&auml;he des Ortes Berolzheim (Baden-W&uuml;rttemberg, Main-Tauber-Kreis) gebaut wurde, besteht aus zwei Teilfl&auml;chen von 9 bzw. 11 Hektar mit einer Leistung von 4,6  bzw. 6,4 MWp. Insgesamt wurden hier rund 50.000 kristalline Solarmodule aufgebaut, die 3.500 Haushalte mit Strom versorgen k&ouml;nnen und dabei j&auml;hrlich rund 10.000 Tonnen CO2 einsparen werden. Die Solaranlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro werden nun offiziell an das Netz des zust&auml;ndigen Energieversorgers EnBW Regional &bdquo;angeschaltet&ldquo;.  </p><p>&nbsp;</p>  <a class="download_pdf" target="_blank" href="/presse/downloads/einweihung_solarpark_ahorn.zip">Pressefotos zum Download</a> <br />  																				]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/24062010_qcells_se_karlheinz_hornung_neuer_aufsichtsratsvorsitzender_der_qcells_se/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/24062010_qcells_se_karlheinz_hornung_neuer_aufsichtsratsvorsitzender_der_qcells_se/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:25:06 +0200</pubDate>
			<title>Karlheinz Hornung neuer Aufsichtsratsvorsitzender der 
Q-Cells SE</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong></strong><p>Bitterfeld-Wolfen 24. Juni 2010 &ndash; Die Hauptversammlung der Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) hat am heutigen Donnerstag alle im Rahmen der Tagesordnung vorgestellten Punkte mit gro&szlig;er Mehrheit beschlossen. </p><p><br />Die Gesellschaft wird f&uuml;r das Jahr 2009 keine Dividende zahlen, da im Gesch&auml;ftsjahr ein Verlust entstand. F&uuml;r das zweite Quartal des laufenden Gesch&auml;ftsjahrs wird wieder ein positives operatives Ergebnis (EBIT) erwartet und mit Blick auf das derzeit bessere Gesch&auml;ftsumfeld auch ein insgesamt f&uuml;r das erste Halbjahr positives operatives Ergebnis. </p><p><br />Als neues Mitglied des Aufsichtsrates wurde von der Hauptversammlung Prof. Dr. h.c. Karlheinz Hornung gew&auml;hlt, nachdem Andrew Lee sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatte. Der zun&auml;chst gerichtlich zum Aufsichtsratsmitglied bestellte Helmut Gierse wurde durch die Hauptversammlung zum Aufsichtsrat gew&auml;hlt.</p><p>Wie im Vorfeld bekanntgegeben, stellte der derzeitige Aufsichtratsvorsitzende, Marcel Brenninkmeijer, in der im Anschluss stattgefundenen Aufsichtsratssitzung sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats zur Verf&uuml;gung und schlug Karlheinz Hornung f&uuml;r dieses Amt vor, der dann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gew&auml;hlt wurde. Marcel Brenninkmeijer bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats.<br /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/16062010_qcells_se_qcells_und_innotech_solar_schliessen_strategische_partnerschaft/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/16062010_qcells_se_qcells_und_innotech_solar_schliessen_strategische_partnerschaft/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:50:06 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE: Q-Cells und Innotech Solar schließen strategische Partnerschaft</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																</strong>												<p>Bitterfeld-Wolfen, 16. Juni 2010 &ndash; Die Q-Cells SE und Innotech Solar (ITS) haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, in deren Rahmen Q-Cells seine nicht-premium Solarzellen an ITS verkaufen wird, die daraus unter dem Markennamen von ITS Photovoltaikprodukte f&uuml;r den Weltmarkt fertigen werden.<br /></p><p><br />Q-Cells ist eines der f&uuml;hrenden Photovoltaikunternehmen, das Solarzellen und Module sowie Photovoltaiksysteme anbietet. Als einer der weltweit gr&ouml;&szlig;ten Hersteller bietet Q-Cells kristalline Solarzellen von hoher Qualit&auml;t, Leistungsst&auml;rke und Kosteneffizienz. </p><p><br />Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit wird Q-Cells alle Solarzellen, die nicht den h&ouml;chsten Anspr&uuml;chen an optische und elektrische Qualit&auml;t gen&uuml;gen, an ITS liefern. Dazu wurde eine mehrj&auml;hrige Vereinbarung getroffen, die in Zukunft ausgebaut werden soll. </p><p><br />&ldquo;Die strategische Partnerschaft mit ITS ist ein vielversprechender Weg, den gr&ouml;&szlig;ten Nutzen aus unseren nicht-premium Solarzellen zu ziehen. ITS hat das Know-how und die Kapazit&auml;ten, aus diesen Zellen sehr attraktive Module und Systeme zu fertigen. Q-Cells wird seinen Fokus weiterhin darauf legen, unter der eigenen Marke Solarzellen und Module von allerh&ouml;chster Qualit&auml;t mit exakt definierten Produkteigenschaften zu fertigen. Diese Premium-Solarzellen bieten wir unseren Kunden an oder fertigen daraus eigene Module&ldquo;, sagt Timothy P. Ryan, Vertriebsdirektor Europa von Q-Cells. </p><p><br />&bdquo;Q-Cells hat einen exzellenten Ruf daf&uuml;r, Solarzellen in Premiumqualit&auml;t und H&ouml;chstleistung zu liefern und bei der Entwicklung von Zelleffizienzen zu f&uuml;hren. ITS ist sehr erfreut, dass wir unsere langj&auml;hrige Gesch&auml;ftsbeziehung nun auch in eine strategische Partnerschaft weiterentwickeln k&ouml;nnen. Durch die Fortsetzung unserer guten Beziehung mit Q-Cells k&ouml;nnen wir unseren Kunden beste Leistungen anbieten&ldquo;, sagt Thor-Christian Tuv, CEO von Innotech Solar AS. </p><p><br />ITS erweitert durch diese Zusammenarbeit sein Lieferanten-Portfolio und parallel dazu seine Produktionskapazit&auml;t um non-prime Solarzellen von Zellherstellern bearbeiten zu k&ouml;nnen. Diese Zellvolumina aufzufangen und daraus Sonnenenergie zu gewinnen, ist ITS&rsquo; Kernkompetenz. ITS unterst&uuml;tzt die Photovoltaikindustrie dabei, die Kosten durch verbesserte Produktionseffektivit&auml;t zu senken. Dadurch tr&auml;gt ITS dazu bei, Solarstrom gegen&uuml;ber fossilen Energien schneller wettbewerbsf&auml;hig zu machen und Netzparit&auml;t zu erreichen. </p><p><br />Die Vertragspartner haben zudem vereinbart, dass ITS spezialisierte Maschinen und Mitarbeiter von Q-Cells in Thalheim &uuml;bernimmt. F&uuml;r ITS bietet dies die Gelegenheit, die guten Ressourcen von Q-Cells zu nutzen und die eigenen Kapazit&auml;ten rasch auszubauen.								</p>												]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/15062010_wechsel_im_aufsichtsrat_der_qcells/index.html</link>
			<guid>http://www.q-cells.com/de/unternehmen/investor_relations/unternehmensmeldungen/15062010_wechsel_im_aufsichtsrat_der_qcells/index.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:55:08 +0200</pubDate>
			<title>Wechsel im Aufsichtsrat der Q-Cells</title>
			<category>IR und Presse</category>
