
Come impresa di high-tech investiamo continuamente nel miglioramento delle nostre celle e portiamo avanti la ricerca; collaborando anche con altre aziende e istituti. Ogni miglioramento deve superare la prova della produzione. La severità dei nostri criteri di controllo mostra quello che la qualità significa per Q-Cells.
| Pos. | Criteri di controllo | Obiettivo | Utile |
|---|---|---|---|
| Misurazione intensità di corrente a 0,5 V / 25°C; 1000 W/m²; AM 1,5 (Standard Test Conditions) | Evitare il mismatch dei moduli in condizioni standard | Erogazione di potenza maggiore del modulo | |
| Misurazione intensità di corrente a 0,5 V / 25°C; 500 W/m²; AM 1,5 | Ottimizzazione dell’erogazione di potenza della cella al modulo per il tempo del Centro Europa | Utili energetici annui più elevati alle condizioni di esercizio del Centro Europa | |
| Resistenza di shunt | Ottimizzazione dell’erogazione di potenza della cella al modulo in condizioni di luminosità debole | Utili energetici annui più elevati alle condizioni di esercizio del Centro Europa | |
| Analisi della corrente inversa | Evitare gli effetti di Hot Spot nei moduli | Lunga durata e sicurezza dei moduli | |
| Tolleranza molto stretta delle classi di rendimento (+/- 0,2 % assoluto); Raggruppamento in più di classi di vendita in funzione del rendimento | Notevole riduzione del mismatch del modulo e stabilizzazione della distribuzione di Gauss dei moduli | Erogazione di potenza maggiore del modulo, riproducibilità dei processi di produzione | |
| caratteristiche con assegnazione a due categorie cromatiche predefinite (chiaro / scuro) | Miglioramento delle caratteristiche visive nel modulo | Maggiore omogeneità e aumento dell’attrattiva estetica per il cliente finale | |
| Stabilità meccanica | Prevenzione di danneggiamenti superficiali e della deformazione, rispetto delle tolleranze di spessore della cella specificate | Riduzione al minimo del rischio di rottura durante i trattamenti successivi, perfezionamento dell’estetica del lato frontale delle celle solari |
Copyright by © 2010