
Somos una empresa de alta tecnología que invierte constantemente en el desarrollo y perfeccionamiento de las células. Además, cooperamos con otras empresas e instituciones en proyectos de investigación. La viabilidad de todas las propuestas de mejora tiene que quedar demostrada en el área de producción. Nuestros rigurosos criterios de verificación son prueba evidente de la importancia que la calidad tiene para Q-Cells.
| Pos. | Criterios de verificación | Objetivo | Beneficios |
|---|---|---|---|
| Medición de la intensidad de corriente con 0,5 V / 25°C; 1000 W/m²; AM 1,5 (STC, condiciones de prueba estándar) | Evitar la mezcla confusa de módulos en condiciones estándar normalizadas | Mayor rendimiento del módulo | |
| Medición de la intensidad de corriente con 0,5 V / 25°C; 500 W/m²; AM 1,5 | Optimizar la potencia suministrada por la célula al módulo para el clima europeo | Mayor productividad energética anual en condiciones propias de Europa Central | |
| 3 Resistencia en paralelo | Optimizar la potencia suministrada por la célula al módulo en condiciones con poca luz | Mayor productividad energética anual en condiciones propias de Europa Central | |
| Análisis de la corriente de retorno | Evitar los efectos de los puntos calientes en el módulo | Durabilidad y seguridad de los módulos | |
| Tolerancia muy rigurosa de las clases de eficiencia (+/- 0,2 % absol.); agrupación en más de 16 clases de eficiencia a la venta | Reducir considerablemente la mezcla confusa de módulos y estabilizar la distribución de Gauss | Mayor rendimiento del módulo; reproducibilidad de los ciclos de producción | |
| propiedades con clasificación en dos categorías definidas (claro / oscuro) | Mejorar las propiedades visuales en el módulo | Mayor homogeneidad y mayor atractivo estético para el cliente final | |
| Estabilidad mecánica | Evitar daños en la superficie y deformaciones; cumplir las tolerancias especificadas para el espesor de la célula | Máxima reducción del peligro de rotura en su procesamiento posterior; estética mejorada en la parte frontal de las células |
Copyright by © 2010